Einkaufswagen 0

Größentabelle

Unsere Kleidung kann größer oder kleiner ausfallen als die Größe, die Sie normalerweise tragen. Die Größentabellen unten zeigen die Maße für alle unsere Standardkleidungsstücke. Vergleichen Sie Ihre Maße unbedingt mit diesen Tabellen, um sicherzustellen, dass Ihr maßgeschneidertes Kleid passt!

USA Vereinigtes Königreich EU Volle Oberweite Taille Hüfte Von Hohl bis Boden
In cm In cm In cm In cm
US2 UK6 EU32 32¾ 84 25½ 65 35¾ 91 57¾ 147
US4 UK8 EU34 33½ 86 26¾ 68 36½ 93 57¾ 147
US6 Vereinigtes Königreich10 EU36 34¾ 89 27½ 70 37¾ 96 59 150
US8 UK12 EU38 35½ 91 28¼ 72 38½ 98 59 150
US10 UK14 EU40 36½ 93 29½ 75 39¾ 101 59¾ 152
US12 UK16 EU42 38¼ 98 31 79 41¼ 105 59¾ 152
US14 UK18 EU44 39¼ 100 32¾ 84 43 110 61 155
US16 UK20 EU46 41 105 33¾ 86 44 112 61 155
US16w UK22 EU48 43 110 36¼ 93 45¾ 117 61 155
US18w Deutschland EU50 45 115 38½ 98 47¾ 122 61 155
US20w Großbritannien26 EU52 46¾ 119 41 105 49½ 126 61 155
US22w Großbritannien28 EU54 48¾ 124 43 110 51½ 131 61 155
US24w Vereinigtes Königreich30 EU56 51¼ 131 45¼ 115 53½ 136 61 155
US26w UK32 EU58 53¼ 136 47¾ 122 55½ 141 61 155

Contact Us